江苏海港成套设备安装有限公司
地址:泰州市高港区胡庄镇工业集中区
销售热线:0523-86939398
联系人:姚经理
传 真:0523-86933909
E-mail:yhq@chinahaigang.com
网 址:http://www.chinahaigang.com
 
 当前位置:首页 - 产品中心 - 钢丝绳、钢丝绳索具 - 尼龙复合钢丝吊具
尼龙复合钢丝吊具
产品名称:尼龙复合钢丝吊具

产品编号:15194-106
产品型号:1
更新时间:2013.06.24
出品单位:吊装带|吊索具-泰州市海港成套设备安装有限公司
浏览次数:
   产品详细介绍
  复合钢丝绳主要适用主动吊装磨光轴,机械加工零部件,外表经过防腐处理过的物件,它具有保护外表有受损坏的作用。选用适合吊装重量的吊具可参照钢丝绳吊装安全载荷。
  产品执行标准:
   GB/T8918-1996
   GB/T16762-97
尼龙复合吊装 尼龙复合两叉吊装绳
 尼龙复合专用钢板吊 尼龙复合专用钢板吊钩
常用复合钢丝吊装绳技术参数:
直径mm 钢丝总断面积mm2 参考重量
Kg/100m
钢丝绳公称抗拉强度Kgf/mm3
钢丝绳 钢丝 140 155 170 185 200
钢丝破断拉力总和(Kgf>=)
8.7 0.4 27.88 26.21 3900 4320 4730 5150 5570
11.0 0.5 43.57 40.96 6090 6750 7400 8060 8710
13.0 0.6 62.74 58.98 8780 9720 10650 11600 12500
15.0 0.7 85.39 80.27 11950 13200 14500 15750 17050
17.5 0.8 111.53 104.8 15600 17250 18950 20600 22300
19.5 0.9 141.16 132.7 19750 21850 23950 26100 28200
21.5 1.0 174.27 163.8 24350 27000 29600 32200 34850
24.0 1.1 210.87 198.2 29500 32650 35800 39000 42150
26.0 1.2 250.95 235.9 35100 38850 42650 46400 50150
28.0 1.3 294.52 276.8 41200 45650 50050 54450 58900
30.0 1.4 341.57 321.1 47800 52900 58050 63150 68300
32.5 1.5 392.11 368.6 54850 60750 66650 72500 78400
34.5 1.6 446.13 419.4 62450 69150 75800 82500 89200
36.5 1.7 503.64 473.4 70500 78050 85600 93150 100500
39.0 1.8 564.63 530.8 79000 87500 95950 104000 112500
43.0 2.0 697.08 655.3 97550 108000 118500 128500 139000
47.5 2.2 843.47 702.9 118000 130500 143000 156000  
52.0 2.4 1003.80 943.6 140500 155500 170500 185500  
56.0 2.6 1178.07 1107.4 164500 182500 200000 217500  
60.5 2.8 1366.28 1284.3 191000 211500 232000 252500  
65.0 3.0 1568.43 1474.3 219500 243000 266500 290000  
 
版权所有:江苏海港成套设备安装有限公司 销售热线:0523-86939398  联系人:姚经理 传 真:0523-86933909
地 址:泰州市高港区胡庄镇工业集中区  E-mail:yhq@chinahaigang.com 网 址:http://www.chinahaigang.com  备案登记号:苏ICP备12000174号-1